料金について
3つの料金プラン
入居一時金と月額生活費をお支払いいただく「基本プラン」
入居一時金の支払い割合を増やし、月額生活費を減額する「ゆうゆうプラン」
入居一時金なしで、月額利用料のみでご利用いただける「月額払いプラン」
基本プラン
入居金 | 償却 | 家賃 | 管理費 | 食費 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 65歳~69歳 | 5,952,000 | 8年 | 50,000 | 99,000 | 69,753 | 218,753 | ||
70歳~74歳 | 5,208,000 | 7年 | |||||||
75歳~79歳 | 4,464,000 | 6年 | |||||||
80歳~84歳 | 3,720,000 | 5年 | |||||||
85歳~89歳 | 2,976,000 | 4年 | |||||||
夫婦部屋 | 65歳~69歳 | 8,928,000 | 8年 | 夫婦部屋 1人 |
75,000 | 99,000 | 69,753 | 243,753 | |
70歳~74歳 | 7,812,000 | 7年 | |||||||
75歳~79歳 | 6,696,000 | 6年 | |||||||
80歳~84歳 | 5,580,000 | 5年 | 夫婦部屋 2人 |
75,000 | 198,000 | 139,506 | 412,506 | ||
85歳~89歳 | 4,464,000 | 4年 |
ゆうゆうプラン
入居金 | 償却 | 家賃 | 管理費 | 食費 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 65歳~69歳 | 10,752,000 | 8年 | 0 | 99,000 | 69,753 | 168,753 | ||
70歳~74歳 | 9,408,000 | 7年 | |||||||
75歳~79歳 | 8,064,000 | 6年 | |||||||
80歳~84歳 | 6,720,000 | 5年 | |||||||
85歳~89歳 | 5,376,000 | 4年 | |||||||
夫婦部屋 | 65歳~69歳 | 16,128,000 | 8年 | 夫婦部屋 1人 |
0 | 99,000 | 69,753 | 168,753 | |
70歳~74歳 | 14,112,000 | 7年 | |||||||
75歳~79歳 | 12,096,000 | 6年 | |||||||
80歳~84歳 | 10,080,000 | 5年 | 夫婦部屋 2人 |
0 | 198,000 | 139,506 | 337,506 | ||
85歳~89歳 | 8,064,000 | 4年 |
月額払いプラン
入居金 | 償却 | 家賃 | 管理費 | 食費 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 112,000 | 99,000 | 69,753 | 280,753 | |||||
夫婦部屋 | 1人 | 168,000 | 99,000 | 69,753 | 336,753 | ||||
2人 | 168,000 | 198,000 | 139,506 | 505,506 |
【標準装備】
トイレ・洗面台・介護ベッド・エアコン・冷蔵庫・全自動洗濯機・乾燥機・カーテン・液晶テレビ・電話・チェスト・クローゼット・照明器具・電気スタンド・ナースコール
共通事項
【償 却】入居一時金の20%は初期償却として入居日に償却致します。 残り80%は償却起算日より当社規定の8年~4年(96ヶ月~48ヶ月)で償却致します。
【生活費】管理費は、事務管理部門の人件費・生活支援サービス提供の為の人件費及び居室・共有施設の維持費用となります。 医療費・電気代・電話代・日用品代等の費用は、その都度実費負担となり、月ごとの請求となります。
【特定施設入居者生活介護給付費利用者負担額】介護保険法令による本人の利用者負担金は、関係法令に基づいて定められる為、契約期間中に関係法令が改定された場合には、改定後の金額を適用致します。
【負担額】1ヶ月(30日)あたりの目安の計算です。下記加算項目の中で該当するものについては、同意を頂いた上で単位加算をした額をご負担頂きます。「看取り加算」「医療機関連携加算」「介護処遇改善加算」「夜間看護体制加算」「個別機能訓練加算」