
![]()
| 入居条件 | 居室タイプ | 入居一時金※1 | 償却 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本プラン1 | 65歳~79歳 要支援以上 |
A | 12.15㎡ | 要支援1・2 | 3,330,000円 | 5年 (60ヶ月) |
| トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 0円 | ||||
| B1 | 24.30㎡ | 要支援1・2 | 6,180,000円 | |||
| 東向・トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 0円 | ||||
| B2 | 要支援1・2 | 6,780,000円 | ||||
| 南向・トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 0円 | ||||
| 基本プラン2 | 80歳~89歳 要支援以上 |
A | 12.15㎡ | 要支援1・2 | 2,660,000円 | 4年 (48ヶ月) |
| トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 0円 | ||||
| B1 | 24.30㎡ | 要支援1・2 | 4,950,000円 | |||
| 東向・トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 0円 | ||||
| B2 | 要支援1・2 | 5,410,000円 | ||||
| 南向・トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 0円 | ||||
| 基本プラン3 | 90歳以上 要支援以上 |
A | 12.15㎡ | 要支援1・2 | 1,970,000円 | 3年 (36ヶ月) |
| トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 0円 | ||||
| B1 | 24.30㎡ | 要支援1・2 | 3,690,000円 | |||
| 東向・トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 0円 | ||||
| B2 | 要支援1・2 | 3,890,000円 | ||||
| 南向・トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 0円 | ||||
| 居室タイプ | 月額 | 家賃 | 管理費※2 | 食費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 個室 | 186,381円 | 55,000円 | 67,650円 | 63,731円 |
| B1・B2 | 1人入居 | 241,381円 | 110,000円 | 67,650円 | 63,731円 |
| 2人入居 | 332,172円 | 110,000円 | 94,710円 | 127,462円 | |
●介護費 … 指定居宅サービス介護給付費利用者負担額※3
●医療費 ... 医療保険自己負担分がかかります。
●福祉用品代 ... オムツ代等をご負担いただきます。
●電気代 ... 自室でご使用された電気料金をご負担いただきます。
●電話代 ... 固定の外線をご希望の方は基本料金と通話料がかかります。
●新聞代 ... 個人的に新聞をとる場合にかかります。
特記事項
※1 入居一時金の30%は初期償却として入居日に償却致します。残り70%は償却起算日より当社規定の3年(36ヶ月)~5年(60ヶ月)で償却致します。
※2 管理部門の人件費、事務費、日常生活支援サービス提供の為の人件費、共用施設等の維持管理費です。
※3 介護保険法令による利用者負担金は、関係法令に基づいて定められる為、契約期間中に関係法令が改定された場合には、改定後の金額を適用する。下記加算項目の中で該当するものについては、同意を頂いた上で単位加算をした額をご負担頂きます。 「看取り加算」 「医療機関連携加算」 「介護処遇改善加算」 「夜間看護体制加算」
トイレ・洗面台・エアコン・カーテン・電話機・照明・クローゼット・ナースコール
※介護ベッドはレンタルになります。
![]()
| 入居条件 | 居室タイプ | 入居一時金※1 | 償却 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆうゆうプラン1 | 65歳~79歳 要支援以上 |
A | 12.15㎡ | 要支援1・2 | 6,630,000円 | 5年 (60ヶ月) |
| トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 3,300,000円 | ||||
| B1 | 24.30㎡ | 要支援1・2 | 12,780,000円 | |||
| 東向・トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 6,600,000円 | ||||
| B2 | 要支援1・2 | 13,380,000円 | ||||
| 南向・トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 6,600,000円 | ||||
| ゆうゆうプラン2 | 80歳~89歳 要支援以上 |
A | 12.15㎡ | 要支援1・2 | 5,300,000円 | 4年 (48ヶ月) |
| トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 2,640,000円 | ||||
| B1 | 24.30㎡ | 要支援1・2 | 10,230,000円 | |||
| 東向・トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 5,280,000円 | ||||
| B2 | 要支援1・2 | 10,690,000円 | ||||
| 南向・トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 5,280,000円 | ||||
| ゆうゆうプラン3 | 90歳以上 要支援以上 |
A | 12.15㎡ | 要支援1・2 | 3,950,000円 | 3年 (36ヶ月) |
| トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 1,980,000円 | ||||
| B1 | 24.30㎡ | 要支援1・2 | 7,650,000円 | |||
| 東向・トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 3,960,000円 | ||||
| B2 | 要支援1・2 | 7,850,000円 | ||||
| 南向・トイレ洗面あり | 要介護1以上 | 3,960,000円 | ||||
| 居室タイプ | 月額 | 家賃 | 管理費※2 | 食費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 個室 | 131,381円 | ー | 67,650円 | 63,731円 |
| B1・B2 | 1人入居 | 131,381円 | ー | 67,650円 | 63,731円 |
| 2人入居 | 222,172円 | ー | 94,710円 | 127,462円 | |
●介護費 … 指定居宅サービス介護給付費利用者負担額※3
●医療費 ... 医療保険自己負担分がかかります。
●福祉用品代 ... オムツ代等をご負担いただきます。
●電気代 ... 自室でご使用された電気料金をご負担いただきます。
●電話代 ... 固定の外線をご希望の方は基本料金と通話料がかかります。
●新聞代 ... 個人的に新聞をとる場合にかかります。
特記事項
※1 入居一時金の30%は初期償却として入居日に償却致します。残り70%は償却起算日より当社規定の3年(36ヶ月)~5年(60ヶ月)で償却致します。
※2 管理部門の人件費、事務費、日常生活支援サービス提供の為の人件費、共用施設等の維持管理費です。
※3 介護保険法令による利用者負担金は、関係法令に基づいて定められる為、契約期間中に関係法令が改定された場合には、改定後の金額を適用する。下記加算項目の中で該当するものについては、同意を頂いた上で単位加算をした額をご負担頂きます。 「看取り加算」 「医療機関連携加算」 「介護処遇改善加算」 「夜間看護体制加算」
トイレ・洗面台・エアコン・カーテン・電話機・照明・クローゼット・ナースコール
※介護ベッドはレンタルになります。
